Описание
Размерный ряд внутривенных периферических катетеров:
| Размер | Цвет | Диаметр наружный | Длина катетера | Скорость потока мл./мин |
| 14G | оранжевый | 2,1 мм | 45 мм | 305 |
| 16G | серый | 1,8 мм | 45 мм | 200 |
| 18G | зеленый | 1,3 мм | 45 мм | 95 |
| 20G | розовый | 1,1 мм | 33 мм | 65 |
| 22G | голубой | 0,9 мм | 25 мм | 36 |
| 24G | желтый | 0,7 мм | 19 мм | 23 |
| 26G | фиолетовый | 0,6 мм | 19 мм | 17 |

