Описание
| Трубка эндотрахеальная с манжетой | ||
| внутр. d, мм | внеш. d, мм | длина, см |
| 2,0 | 3,2 | 19±5 |
| 2,5 | 3,6 | 19±5 |
| 3,0 | 4,2 | 19±5 |
| 3,5 | 4,8 | 21±5 |
| 4,0 | 5,4 | 23±5 |
| 4,5 | 6,0 | 25±5 |
| 5,0 | 6,6 | 27±5 |
| 5,5 | 7,3 | 30±5 |
| 6,0 | 8,0 | 30±5 |
| 6,5 | 8,7 | 30±5 |
| 7,0 | 9,4 | 31±5 |
| 7,5 | 10,1 | 32±5 |
| 8,0 | 10,8 | 32±5 |
| 8,5 | 11,5 | 32±5 |
| 9,0 | 12,2 | 32±5 |
| 9,5 | 12,9 | 32±5 |
| 10,0 | 13,6 | 32±5 |

